【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅1.56%,A股成交量635.72億股,成交金額7382.35億元,比上一個交易日增2.22%。個股方面,2544只個股上漲,其中漲停37只,2191只個股下跌,其中跌停54只。從申萬行業(yè)來看,銀行、石油石化、煤炭等漲幅最大,漲幅分別為5.09%、4.09%、3.46%;美容護(hù)理、食品飲料、醫(yī)藥生物等跌幅最大,跌幅分別為1.10%、1.05%、0.99%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 5.09 | 439.37 | 54.40 | 中信銀行 | 10.04 |
石油石化 | 4.09 | 95.98 | 48.34 | 中國海油 | 8.11 |
煤炭 | 3.46 | 96.61 | 91.07 | 中國神華 | 5.02 |
國防軍工 | 2.88 | 300.50 | 44.67 | 中船應(yīng)急 | 12.22 |
非銀金融 | 2.14 | 542.70 | 11.07 | 中國銀河 | 10.04 |
通信 | 1.54 | 277.70 | -9.25 | 聯(lián)特科技 | 18.09 |
鋼鐵 | 1.53 | 45.76 | 19.24 | 八一鋼鐵 | 4.28 |
建筑裝飾 | 1.46 | 345.65 | 22.78 | N經(jīng)緯股 | 19.58 |
計算機(jī) | 1.43 | 841.19 | 1.77 | 中科信息 | 11.91 |
有色金屬 | 0.94 | 197.60 | -3.77 | 盛屯礦業(yè) | 8.66 |
公用事業(yè) | 0.94 | 163.70 | 47.08 | 涪陵電力 | 10.01 |
汽車 | 0.66 | 167.96 | 2.16 | 金龍汽車 | 10.04 |
電力設(shè)備 | 0.62 | 470.63 | -4.65 | 金冠電氣 | 19.98 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.60 | 310.41 | -12.86 | 中國電研 | 17.04 |
交通運(yùn)輸 | 0.54 | 212.98 | 38.63 | 秦港股份 | 10.07 |
環(huán)保 | 0.35 | 45.73 | 6.73 | 玉禾田 | 7.01 |
電子 | 0.27 | 595.87 | -10.72 | 賽微電子 | 12.11 |
基礎(chǔ)化工 | 0.23 | 156.86 | -3.67 | 中船漢光 | 20.01 |
傳媒 | 0.20 | 721.04 | -20.39 | 讀客文化 | 13.39 |
建筑材料 | 0.11 | 67.10 | 17.15 | 祁連山 | 5.46 |
輕工制造 | -0.33 | 64.59 | -9.95 | ST金運(yùn) | -7.80 |
農(nóng)林牧漁 | -0.52 | 63.17 | -10.52 | *ST正邦 | -5.16 |
社會服務(wù) | -0.65 | 112.10 | 5.62 | *ST三盛 | -11.67 |
商貿(mào)零售 | -0.66 | 134.28 | -2.17 | 中央商場 | -9.95 |
家用電器 | -0.68 | 77.74 | -26.79 | 石頭科技 | -3.73 |
紡織服飾 | -0.70 | 45.33 | -19.89 | *ST搜特 | -5.56 |
綜合 | -0.76 | 8.79 | 4.43 | ST富潤 | -4.91 |
房地產(chǎn) | -0.89 | 107.03 | -12.19 | 財信發(fā)展 | -7.71 |
醫(yī)藥生物 | -0.99 | 472.88 | -2.51 | 山外山 | -11.24 |
食品飲料 | -1.05 | 177.35 | 9.40 | 歡樂家 | -5.66 |
美容護(hù)理 | -1.10 | 20.81 | -22.24 | *ST美谷 | -4.93 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。