(資料圖片僅供參考)
6月13日,截至收盤,工銀核心優(yōu)勢混合C(012120)較前一交易日凈值上漲0.42%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.74,累計凈值為0.7393。
工銀核心優(yōu)勢混合C基金成立于2021年6月24日,最新規(guī)模為1.18億元,基金經(jīng)理為鄢耀、陳小鷺,他們在管基金情況分別如下所示:
鄢耀,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工銀精選金融地產(chǎn)混合C | 005938 | 2023-06-13 | 2.16 | -1.91 | -10.76 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A | 005937 | 2023-06-13 | 2.17 | -1.87 | -10.40 |
工銀圓興混合 | 009076 | 2023-06-13 | 0.39 | -1.75 | -12.78 |
工銀核心機(jī)遇混合A | 013341 | 2023-06-12 | 3.73 | -2.61 | -13.47 |
工銀核心機(jī)遇混合C | 013342 | 2023-06-12 | 3.72 | -2.68 | -14.17 |
工銀恒興6個月持有期混合C | 012845 | 2023-06-13 | -0.19 | -2.74 | -15.42 |
工銀恒興6個月持有期混合A | 012844 | 2023-06-13 | -0.19 | -2.69 | -14.92 |
工銀核心優(yōu)勢混合A | 012119 | 2023-06-13 | 0.37 | -2.95 | -12.52 |
工銀核心優(yōu)勢混合C | 012120 | 2023-06-13 | 0.35 | -3.03 | -13.23 |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 010696 | 2023-06-13 | 1.44 | -3.13 | -5.72 |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 000251 | 2023-06-13 | 1.44 | -3.05 | -5.11 |
工銀總回報靈活配置混合C | 011477 | 2023-06-13 | -0.48 | -1.88 | -3.14 |
工銀總回報靈活配置混合A | 001140 | 2023-06-13 | -0.47 | -1.91 | -2.71 |
工銀新金融股票A | 001054 | 2023-06-12 | -0.94 | -3.62 | -15.64 |
工銀新金融股票C | 013355 | 2023-06-12 | -0.95 | -3.69 | -16.05 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | 007674 | 2023-06-13 | 3.14 | -1.86 | 1.30 |
工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | 007675 | 2023-06-13 | 3.12 | -1.93 | 0.49 |
工銀核心機(jī)遇混合A | 013341 | 2023-06-12 | 3.73 | -2.61 | -13.47 |
工銀核心機(jī)遇混合C | 013342 | 2023-06-12 | 3.72 | -2.68 | -14.17 |
工銀核心優(yōu)勢混合A | 012119 | 2023-06-13 | 0.37 | -2.95 | -12.52 |
工銀核心優(yōu)勢混合C | 012120 | 2023-06-13 | 0.35 | -3.03 | -13.23 |
工銀國家戰(zhàn)略股票 | 001719 | 2023-06-13 | 3.24 | -0.04 | 4.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)